| ブランド名: | NASIDE |
| モデル番号: | DS83040 |
| Moq: | 交渉可能 |
| 価格: | RMB:300-700 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 2500pcs /週 |
キャデラック用オートACコンディショニングコンプレッサー 86805575 84767892 84364335 84139372
| NASIDE NO. | DS83040 |
| OEM | 84364335 |
| 溝 | 5PK |
| 冷媒 | R134a |
| サンプル | サポート |
| プーリー直径 | 110MM |
| パラメータ | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| モデル番号 | 例:15-50997、5247966(GM/OEM固有) | モデルによって異なります(例:XT5、エスカレード)。 |
| タイプ | 可変容量(スワッシュプレート) | エネルギー効率に一般的に使用されます。 |
| 排気量 | 120-170 cc/rev | SUVではより高い容量(例:エスカレード)。 |
| 冷媒 | R134a(2021年以前)/ R1234yf(新しいモデル) | EPA規制に準拠。 |
| 電圧 | 12V DC | 標準システム。 |
| 回転方向 | 時計回り(CW) | プーリー設計を確認してください。 |
| プーリー直径 | ~125-140 mm | サーペンタインベルトとの互換性。 |
| 最大RPM | 6,000-7,000 RPM | 静音運転に最適化。 |
| 潤滑油 | PAG 46またはGM承認オイル(例:ACDelco) | 量:〜120-160ml(マニュアルを確認してください)。 |
| 重量 | ~4.5-6.0 kg | 新しいモデルでは軽量合金を使用。 |
| アプリケーション | CT5、XT6、エスカレード(2020-2025) | ハイブリッド/電気自動車のバリアントを含む。 |
![]()
![]()
![]()
![]()