| ブランド名: | NASIDE |
| モデル番号: | DS75021 |
| Moq: | 交渉可能 |
| 価格: | RMB:300-800 |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 月額5万 |
8103100P21A1 グレートウォール ホーバー ハーバル ウイングル 3 ウイングル 5 4G69 エンジン用オートエアコンコンディショニングコンプレッサー
| NASIDE NO. | DS75021 |
| OEM | 8103100P21A1 |
| 溝 | 2PK |
| 電圧 | 12V/24V |
| 車種 | グレートウォール |
| 特徴 | 低騒音、高品質 |
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 適用モデル | グレートウォール ウイングルシリーズ (例: ウイングル 5、ウイングル 6、ウイングル K2、ウイングル K22 ピックアップモデル) |
| モデル例 | JSR14D401023 (ウイングル K2 ACコンプレッサー A0906A1 用)、K22A132mm 仕様コンプレッサー |
| 駆動方式 | 12V 電圧、電磁クラッチ制御 (一部モデルは電磁クラッチの独立交換をサポート、例: モデル 1718000120) |
| 排気量タイプ | 固定排気量 (CC); 一部のモデルには可変排気量 (VD) コンプレッサーが搭載されている場合があります |
| 圧力範囲 | 低圧: 0.3-0.5 MPa; 高圧: 1.6-1.8 MPa (業界一般基準を参照) |
| 電力調整 | 固定排気量: 電磁クラッチのオン/オフで制御; 可変排気量: 圧力調整バルブによる圧縮比の自動調整 |
| 重量 | 約 8.000 kg (コンプレッサーのみ、付属品を除く) |
| 主な機能 | 冷媒循環を駆動し、冷媒の圧力と温度を上昇させ、冷凍システムでの熱交換を可能にする |
| 互換性 | ウイングルシリーズ用に設計された特定のモデル; 一部のモデルは、排気量とインターフェースを確認することで、他のグレートウォールモデル (例: ハーバル H3、H5) と互換性がある場合があります |
| メンテナンスノート | 冷媒圧力とコンプレッサーの気密性の定期的な検査を推奨; 磁気故障が発生した場合 (例: 電源とのエンゲージメントなし) は、電磁クラッチを個別に交換できます |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()